CCMUSA – Câmara de Comércio Moçambique USA
See
LOGOTIPO | EMPRESA | TELEFONE | WEBSITE | |
---|---|---|---|---|
![]() | ABSA | +25821348000 | tayoba@absa.africa | www.absa.co.mz |
![]() | ALTEA RESOURCES MOZAMBIQUE, LDA. | +258824090503 | mv@altears.com | www.altea-resources-mozambique.com |
![]() | ANADARKO MOÇAMBIQUE AREA P 1, LDA | +25821500000 | samantha.pacheco@anadarko.com | www.anadarko.com |
![]() | APTUS MOÇAMBIQUE, LDA | +258827000400 | marketing@aptus.co.mz | www.aptus.co.mz |
![]() | ASAP PROVISIONS | +258842706886 | sales@asapprovisions.com | www.asapprovisions.com |
![]() | BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS | +25821353712 +258823250920 | bci@bci.co.mz | www.bci.co.mz |
![]() | BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTOS, S.A | +25821498581 | info@bni.co.mz | www.bni.co.mz |
![]() | BANCO ÚNICO | +25821488400/1 | daniela.sultuane@bancounico.co.mz | www.bancounico.co.mz |
![]() | BOLDER, SA | +25821321376 +258840333040 | info@bolderafrica.com | www.bolderafrica.com |
![]() | BRITHOL MICHCOMA MOÇAMBIQUE, LDA | +25821242100 +25821496976 | sandra.lam@britholmichcoma.co.mz | www.brithol.com |
![]() | C. F. M - CAMINHOS DE FERRO DE MOÇAMBIQUE | +25821313364 | miguel.matabel@cfm.co.mz | www.cfm.co.mz |
CALCULUS, CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO, LDA | +25821476230 +258842189115 | calculus@tmcel.co.mz | ||
CARLOS MARTINS & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, LDA | +25821498617 +258823037148 | info@carlosmartins.co.mz | www.carlosmartins.co.mz | |
![]() | CETA CONSTRUÇÕES S.A.R.L | +25821355600 +258823160510 +258843160510 | info@ceta.co.mz | www.ceta.co.mz |
CIMPOGEST, LDA | +25821492115 +25821492120 | gerry@cimpogest.com | ||
![]() | COCA COLA SABCO S.AR.L | +258843012098 | severst@ccsabco.co.mz | www.ccbagroup.com |
![]() | C.I.M - COMPANHIA INDÚSTRIAL DA | +258843058390 | paulo.ferrao@premierfmcg.com | www.premierfmcg.com |
![]() | COMPANHIA DE SEGUROS DA ÁFRICA AUTRAL, SA | +2582148836 +2582148837 +258842031896 | direccaocomercial@australseguros.com.mz | www.australseguros.co.mz |
CNM - MULTISERVICES BUSINESS | +25821494875 +258840324816 | jorge.lagoas@gmail.com | ||
![]() | COWI | +25821322780 +25821309554 +258823010090 +258843010090 | lmj@cowi.com | www.cowi.com |
![]() | CUMMINS MOZAMBIQUE LIMITADA | +27795237988 | racheal.njoroge@cummins.com | www.cummins.com |
![]() | ERNST & YOUNG, LDA | +25821353000 +25821353301 | tania..ferreira@mz.ey.com | www.ey.com |
FARWEST INTERNATIONAL GROUP, LTD | +25821499847 +862586702360 | info@farwesthk.com | www.farwesthk.com |
|
![]() | FIRST CAPITAL BANK | + 25821320760 +258843117680 | isabel.schyens@firstcapitalbank.co.mz | www.firstcapitalbank.co.mz |
![]() | FIRST BASE CARGO | + 25821321376 | info@firstbasecargo.com | www.firstbasecargo.com |
![]() | FIRST BASE LIMITADA | + 25821321376 | info@firstbasecargo.com | www.firstbasecargo.com |
![]() | FIRST BASE PROMOTORES | + 25821321376 | info@firstbasecargo.com | www.firstbasecargo.com |
![]() | GE MOZAMBIQUE, LDA | +258840945000 +258823137470 | joana.saranga@ge.com | www.ge.com |
![]() | GRUPO C. MONDEGO, SA | +25821303634 +258823325140 | geral@cmondego.co.mz | www.cmondego.co.mz |
![]() | HIDROELECTRICA DE CAHORRA BASSA | +25821350700 +25821350719 | cas.maputo@hcb.co.mz | www.hcb.co.mz |
![]() | HOTEL CARDOSO | +258214910710 +258844910715 | gm@hotelcardoso.co.mz | www.cardoso-hotel.com |
![]() | INVESTE IN MOZAMBIQUE, SA | +25821010492 +258826660006 | comercial@investeimovel.co.mz | www.investeimovel.co.mz |
![]() | ISCTEM / SOPREL | +25821312993 +258840931000 | secretaria@isctem.ac.mz | www.isctem.ac.mz |
![]() | IMPERIAL INSURANCE MOÇ. S.A | +25821497467 +25821497478 | info@imperialinsurance-mz.com | www.imperialinsurance-mz.com |
If your company is not in this table, please inform Us so we can update.